D:\inetpub\webs\strixvsenquirenet\Italiano\GdR\Equipaggiamento\Armature\Descrizione\Pesanti.php on line 15
.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Armature | Costo | Bonus di Armatura | Bonus DES Max | Malus di Armatura alla Prova | Fallimento Incantesimi Arcani | Velocità§ | Peso† | GT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | E | F | P | T | 9 m | 6 m | |||||||
| Armatura completa | 16.500 | +8 | +2 | +4 | +6 | +8 | +1 | -6 | 35% | 6 m | 4,5 m | 25 kg | 0; 4÷8 |
| Corazza a strisce | 2.200 | +6 | +1 | +3 | +5 | +6 | -7 | 40% | 6 m | 4,5 m | 22,5 kg | 0; 2÷4 | |
| Corazza di bande | 2.750 | +6 | +1 | +3 | +5 | +6 | +1 | -6 | 35% | 6 m | 4,5 m | 17,5 kg | 0; 2÷4 |
| Mezza armatura | 6.600 | +7 | +2 | +4 | +6 | +7 | -7 | 40% | 6 m | 4,5 m | 25 kg | 0; 4÷8 | |
§ Quando correte in corazza pesante, vi muovete solo al triplo della vostra velocità, non al quadruplo.
† Il peso indicato si riferisce alla versione per personaggi di taglia Media. Le armature adattate per personaggi di taglia Piccola pesano la metà, mentre per quelli di taglia Grande pesano il doppio.