D:\inetpub\webs\strixvsenquirenet\Italiano\GdR\Equipaggiamento\Armature\Descrizione\Scudi.php on line 15
.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Scudi | Costo | Bonus di Scudo | Bonus DES Max | Malus di Armatura alla Prova | Fallimento Incantesimi Arcani | Peso§ | GT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | E | F | P | T | |||||||
| Buckler | 165 | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | 5% | 2,5 kg | 0; 3÷8 | ||
| Scudo leggero di legno | 33 | +1 | +1 | +1 | -1 | 5% | 2,5 kg | 0÷4 | |||
| Scudo leggero di metallo | 99 | +1 | +1 | +1 | -1 | 5% | 3 kg | 0; 3÷8 | |||
| Scudo pesante di legno | 77 | +2 | +1 | +2 | +2 | -2 | 15% | 5 kg | 0÷4 | ||
| Scudo pesante di metallo | 220 | +2 | +1 | +2 | +2 | -2 | 15% | 7,5 kg | 0; 3÷8 | ||
| Scudo torre | 330 | +4‡ | +1‡ | +2‡ | +4‡ | +4‡ | +2 | -10 | 50% | 22,5 kg | 0÷4 |
§ Il peso indicato si riferisce alla versione per personaggi di taglia Media. Gli scudi adattati per personaggi di taglia Piccola pesano la metà, mentre per quelli di taglia Grande pesano il doppio
Warning: Undefined array key "GT" in D:\inetpub\webs\strixvsenquirenet\Italiano\GdR\Equipaggiamento\Armature\Descrizione\Scudi.php on line 185
.
‡ Uno scudo torre può invece fornirvi copertura. Vedete la descrizione.