![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sometimes the best solution for a problem is to hire someone else to take care of it.
| Service | Cost | TD |
|---|---|---|
| Bus run | 3.30 per mile | 10÷11 |
| Coach cab | 0.33 per mile | 0; 3÷9 |
| Hireling, trained | 33 per day | 0÷11 |
| Hireling, untrained | 11 per day | 0÷11 |
| Messenger | 2.2 per mile | 0÷11 |
| Road or gate toll | 1.1 per mile | 0÷11 |
| Ship’s passage | 11 per mile | 0÷11 |
| Spell, 0-level | Caster level x 110§ | 0÷11 |
| Spell, 1st-level | Caster level x 220§ | 0÷11 |
| Spell, 2nd-level | Caster level x 440§ | 0÷11 |
| Spell, 3rd-level | Caster level x 660§ | 0÷11 |
| Spell, 4th-level | Caster level x 880§ | 0÷11 |
| Spell, 5th-level | Caster level x 1,100§ | 0÷11 |
| Spell, 6th-level | Caster level x 1,320§ | 0÷11 |
| Spell, 7th-level | Caster level x 1,540§ | 0÷11 |
| Spell, 8th-level | Caster level x 1,760§ | 0÷11 |
| Spell, 9th-level | Caster level x 1,980§ | 0÷11 |
§ See spell description for additional costs. If the additional costs put the spell’s total cost above 66,000 Credits, that spell is not generally available.