![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Talvolta la miglior soluzione ad un problema è affidarsi a qualcun altro che lo possa risolvere.
| Servizio | Costo | GT |
|---|---|---|
| Corsa in autobus | 3,30 per 1,5 km | 10÷11 |
| Diligenza pubblica | 0,33 per 1,5 km | 0; 3÷9 |
| Incantesimo livello 0 | Livello dell'incantatore x 110§ | 0÷11 |
| Incantesimo I livello | Livello dell'incantatore x 220§ | 0÷11 |
| Incantesimo II livello | Livello dell'incantatore x 440§ | 0÷11 |
| Incantesimo III livello | Livello dell'incantatore x 660§ | 0÷11 |
| Incantesimo IV livello | Livello dell'incantatore x 880§ | 0÷11 |
| Incantesimo V livello | Livello dell'incantatore x 1.100§ | 0÷11 |
| Incantesimo VI livello | Livello dell'incantatore x 1.320§ | 0÷11 |
| Incantesimo VII livello | Livello dell'incantatore x 1.540§ | 0÷11 |
| Incantesimo VIII livello | Livello dell'incantatore x 1.760§ | 0÷11 |
| Incantesimo IX livello | Livello dell'incantatore x 1.980§ | 0÷11 |
| Mercenario esperto | 33 al giorno | 0÷11 |
| Mercenario normale | 11 al giorno | 0÷11 |
| Messaggero | 2,2 per 1,5 km | 0÷11 |
| Passaggio in nave | 11 per 1,5 km | 0÷11 |
| Pedaggio stradale o d'ingresso | 1,1 per 1,5 km | 0÷11 |
§ Vedete la descrizione dell'incantesimo per i costi aggiuntivi. Se i costi aggiuntivi portano il prezzo totale a oltre 66.000 Crediti, l'incantesimo non è generalmente disponibile.