D:\inetpub\webs\strixvsenquirenet\Italiano\GdR\Equipaggiamento\Merci\Bionica.php on line 13
.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oggetto | Costo | GT |
|---|---|---|
| Innesto bio-meccanico bioscheletro§ | 15.950 | 10÷11 |
| Innesto bio-meccanico braccia con vani§ | 4.620 | 10÷11 |
| Innesto bio-meccanico gambe§ | 11.000 | 10÷11 |
| Innesto bio-meccanico interfaccia neurale§ | 15.950 | 10÷11 |
| Innesto bio-meccanico muscoli delle braccia§ | 14.850 | 10÷11 |
| Innesto bio-meccanico narici§ | 5.610 | 10÷11 |
| Innesto bio-meccanico occhi a distanza§ | 4.730 | 10÷11 |
| Innesto bio-meccanico occhi ad infrarossi§ | 5.830 | 10÷11 |
| Innesto bio-meccanico occhi con intensificatore di luce§ | 4.730 | 10÷11 |
| Innesto bio-meccanico occhi con mirino§ | 4.950 | 10÷11 |
| Innesto bio-meccanico orecchie ad ultrasuoni§ | 5.610 | 10÷11 |
| Innesto bio-meccanico orecchie con comunicatore§ | 4.620 | 10÷11 |
| Innesto bio-meccanico orecchie con equilibrio§ | 15.950 | 10÷11 |
| Innesto bio-meccanico ossa bioniche§ | 8.800 | 10÷11 |
| Innesto bio-meccanico polmoni§ | 7.150 | 10÷11 |
| Innesto bio-meccanico unità positronica§ | 9.900 | 10÷11 |
§ Tutti gli innesti bio-meccanici danno grandi vantaggi, ma possono procurare degli inconvenienti come: rigetto (30%), l'apparecchiatura può smettere di funzionare senza preavviso.