| Oggetto |
Costo |
Peso |
GT |
|---|
| Asino o mulo | 88 | § | 0; 2÷11 |
| Bardatura per creatura Enorme | x8 | x5 | 2÷11 |
| Bardatura per creatura Grande | x4 | x2 | 0; 2÷11 |
| Bardatura per creatura Media | x2 | x1 | 0; 2÷11 |
| Bardatura per creatura Piccola | x2 | x1/2 | 2÷11 |
| Cammello o dromedario | 550 | § | 1÷11 |
| Cane da caccia | 187 | § | 2÷11 |
| Cane da galoppo | 1.650 | § | 0 |
| Cane da guardia | 275 | § | 0; 2÷11 |
| Cane da guerra | 220 | § | 2÷6 |
| Cavallo da corsa | 9.834 | § | 2÷11 |
| Cavallo da guerra leggero | 1.650 | § | 0; 4÷8 |
| Cavallo da guerra pesante | 4.400 | § | 0; 4÷8 |
| Cavallo leggero | 825 | § | 0÷11 |
| Cavallo pesante | 2.200 | § | 0÷11 |
| Cavezza | 4,4 | 0,5 kg | 2÷11 |
| Coperta da sella | 4,4 | 0,5 kg | 2÷11 |
| Elefante da guerra | 5.500 | § | 2÷5 |
| Elefante da lavoro | 2.200 | § | 2÷11 |
| Falco (addestrato) | 11.000 | § | 4÷11 |
| Felino da caccia (giaguaro, ecc.) | 55.000 | § | 2÷6 |
| Ferri e ferratura | 33 | § | 4÷11 |
| Giogo da cavallo | 66 | 4 kg | 3÷11 |
| Morso e briglie | 22 | 0,5 kg | 0; 4÷11 |
| Nutrimento (al giorno) | 0,55 | § | 0 |
| Pony | 330 | § | 0 |
| Pony da guerra | 1.100 | § | 0 |
| Sacche da sella | 44 | 4 kg | 0; 2÷11 |
| Sella da carico | 55 | 7,5 kg | 0; 2÷11 |
| Sella da carico, esotica | 165 | 10 kg | 0; 2÷11 |
| Sella da galoppo | 110 | 12,5 kg | 0; 2÷11 |
| Sella da galoppo, esotica | 330 | 15 kg | 0; 2÷11 |
| Sella militare | 220 | 15 kg | 0; 2÷11 |
| Sella militare, esotica | 660 | 20 kg | 0; 2÷11 |
| Stallaggio (al giorno) | 5,5 | § | 0; 2÷11 |
§ Nessun peso o peso insignificante.