![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oggetto | Costo | Peso | Portata (equipaggio+passeggeri) | Velocità massima | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| Caccia a breve raggio stellare | 220.000-495.000 | § | 1+1 | 300 km/s | 11 |
| Caccia a medio raggio stellare | 385.000-880.000 | § | 2+2 | 300 km/s | 11 |
| Navetta a breve raggio stellare | 110.000-385.000 | § | 4+196 | 100 km/s | 11 |
| Navetta a lungo raggio stellare | 550.000-2.750.000 | § | 20+980 | 600 km/s | 11 |
| Navetta a medio raggio stellare | 275.000-660.000 | § | 10+490 | 300 km/s | 11 |
§ Nessun peso o peso insignificante.