D:\inetpub\webs\strixvsenquirenet\Italiano\GdR\Trasporto\Movimento\Movimento4.php on line 13
.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
Una cavalcatura che trasporta un cavaliere può muoversi ad un'andatura veloce. Tuttavia, il danno che subisce facendolo è un danno letale, non un danno debilitante.
La creatura può essere cavalcata anche a marce forzate, ma fallisce automaticamente le prove di Costituzione e, nuovamente, il danno che subisce è danno letale. Le cavalcature diventano anche affaticate quando subiscono danni per andatura veloce o marce forzate.
Vedete la tabella seguente per le velocità a cavallo e per la velocità di veicoli trainati da animali da tiro.
| Cavalcatura/Veicolo | Per ora | Per giorno |
|---|---|---|
| Cavalcatura (carico trasportato) | ||
| Asino o mulo | 4,5 km. | 36 km. |
Asino (25,5-75 kg.)§ | 3 km. | 24 km. |
Mulo (115,5-345 kg.)§ | 3 km. | 24 km. |
| Cane da galoppo | 6 km. | 48 km. |
Cane da galoppo (50,5-150 kg.)§ | 4,5 km. | 36 km. |
| Carro o vagone | 3 km. | 24 km. |
| Cavallo leggero o cavallo da guerra leggero | 9 km. | 72 km. |
Cavallo leggero (75,5-225 kg.)§ | 6 km. | 48 km. |
Cavallo da guerra leggero (115,5-345 kg.)§ | 6 km. | 48 km. |
| Cavallo pesante o cavallo da guerra pesante | 7,5 km. | 60 km. |
Cavallo pesante (100,5-300 kg.)§ | 5 km. | 42 km. |
Cavallo da guerra pesante (150,5-450 kg.)§ | 5 km. | 42 km. |
| Pony o pony da guerra | 6 km. | 48 km. |
Pony (38-112,5 kg.)§ | 4,5 km. | 36 km. |
Pony da guerra (50,5-150 kg.)§ | 4,5 km. | 36 km. |
§I quadrupedi, come i cavalli, possono trasportare carichi più pesanti dei personaggi. Vedete la sezione Capacità di Carico per maggiori informazioni.